Skróty klawiszowe
Klawisz | Opis |
---|---|
Spacja | Po wejściu w tryb wiązań zmienia układ punktów referencyjnych. Przechodzi cyklicznie pomiędzy: wierzchołkami, środkami krawędzi, środkami ścian oraz środkiem bryły. |
Delete | Usuwa wybrany element. |
Ctrl | Podgląd wnętrza modelu. Nadaje przezroczystość wszystkim elementom na scenie. |
W | Przełącza obiekt w tryb przenoszenia ( zmiany pozycji nie są zapisywane ). |
E | Przełącza obiekt w tryb obrotów ( zmiany obrotów nie są zapisywane ). |
Strzałki góra/dół | Poruszanie się góra / dół na drzewie projektu |
Operatory ogólne
Operator | Opis | Przykład |
---|---|---|
# | Odwołanie się do parametru ogólnego w danym modelu | #w |
@ | Odwołanie się do parametru obiektu poziom wyżej w drzewie modelu | @x |
(...) | Grupowanie | (x+y)/3 |
! | Silnia | x! |
^ | Potęga | x^2 |
+, -, not, sqrt, etc... | Prefixy operacji | +x -x sqrt(x) |
*, /, % | Mnożenie, Dzielenie, Reszta z dzielenia | x\*y x/y |
+, - | Dodawanie, odejmowanie | x+y x-y |
Funkcje matematyczne
Funkcja | Opis | Przykład |
---|---|---|
sin | Sinus dla X (w radianach) | sin(x) |
cos | Cosinus dla X (w radianach) | cos(x) |
tan | Tangens dla X (w radianach) | tan(x) |
abs | wartość absolutna **X ** | abs(x) |
round | Zaokrąglenie do najbliższej liczby całkowitej | round(x) |
sqrt | Pierwiastek kwadratowy z X Wynik jest NaN (Not a Number) jeżeli X jest wartością ujemną | sqrt(x) |
ceil | Granica X — najmniejsza liczba całkowita która jest >= x | ceil(x) |
floor | Granica X — największa liczba całkowita która jest <= x | floot(x) |
exp | e^x Licba Eulera do potęgi X (antylogarytm) | exp(x) |
ln | Logarytm naturalny z X | ln(x) |
log10 | Logarytm 10 z X | log10(x) |
asin | Arc sinus dla X (w radianach) | asin(x) |
acos | Arc cosinus dla X (w radianach) | acos(x) |
atan | Arc tangens dla X (w radianach) | atan(x) |
asinh | Hiperboliczny arc sinus dla X (w radianach) | asinh(x) |
acosh | Hiperboliczny arc cosinus dla X (w radianach) | acosh(x) |
atanh | Hiperboliczny arc tangens dla X (w radianach) | atanh(x) |
sinh | Hiperboliczny sinus dla X (w radianach) | sinh(x) |
cosh | Hiperboliczny cosinus dla X (w radianach) | cosh(x) |
tanh | Hiperboliczny tangens dla X (w radianach) | tanh(x) |
max | Maxymalna wartość z grupy | max(x,y,z) |
min | Minimalna wartość z grupy | min(x,y,z) |
Funkcje logiczne
Funkcja | Opis | Przykład |
---|---|---|
if(c, a, b) | Równanie logiczne JEŻELI: C( warunek logiczny ) to A (jeżeli prawda) lub B (jeżeli fałsz) | if(x==500,1,0) |
== , != , >= , <= , > , < | Funkcje logiczne: Równe, Różne, etc... | if(x<=500,1,0) , if(x>500,1,0) , if(x!=500,1,0 |
and | Logiczny AND | if(x==500 and y==300,1,0) |
or | Logiczny OR | if(x==500 or y==300,1,0) |
Filtry
Filtry oraz sortowanie są specjalnymi narzędziami Variantic, służącymi do zautomatyzowania procesu dobierania elementów bazując na definicjach oraz spełnianych warunkach. Do poprawnego działania wymagane jest najpierw utworzenie filtru w widoku modelu po lewej stronie. Tam definiujemy jaki parametr ma być filtrowany oraz jak ma być rozpatrywany. Aby określić przediał jakiegoś obiektu, w zakładce obiekt w wybranym parametrze należy wprowadzić wartości skrajne oddzielając je myślnikiem np: 100-500. Poniższe znaki wprowadzane są w Filtrach w kolumnie ƒ
Znak | Opis |
---|---|
x-y | Określony przedział wartości parametru zdefiniowany w zakładce OGÓLNE |
> , < , <= , >= | Znaki logiczne: Większe, Mniejsze, Mniejsze-równe, Większe-równe. Stosowane w filtrach do zdefiniowania warunku filtrowania parametru |
= , / | Znaki logiczne: Równy, Różny. Sprawdza czy podana wartość jest równa lub różna od zadanej. W przypadku przedziałów ( np: 100 - 400 ), sprawdza czy wartość występuje lub nie występuje w zbiorze |
<> | X ∈ < A,B > Sprawdza czy wartość szukana znajduje się w zbiorze łącznie z wartościami A i B |
<) | X ∈ < A,B ) Sprawdza czy wartość szukana znajduje się w zbiorze łącznie z wartością A ale bez wartości B |
(> | X ∈ ( A,B > Sprawdza czy wartość szukana znajduje się w zbiorze łącznie z wartością B ale bez wartości A |
() | X ∈ ( A,B ) Sprawdza czy wartość szukana znajduje się w zbiorze bez wartości A i B |